Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 14:00 ώρα Ελλάδας στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.4458 1.455 1.4441
Γεν Ιαπωνίας 115.77 116.85 115.5
Λίρα Αγγλίας 0.8876 0.8919 0.886
Φράγκο Ελβετίας 1.2176 1.2234 1.2163
Κορώνα Δανίας 7.4575 7.4582 7.4555
Κορώνα Νορβηγίας 7.8482 7.8908 7.8412
Κορώνα Σουηδίας 9.0766 9.0892 9.0426
Δολάριο Αυστραλίας 1.3622 1.3685 1.3602
Δολάριο Καναδά 1.4092 1.4173 1.408
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 11.2521 11.3204 11.2394
Ρούβλι Ρωσίας 40.255 40.3206 40.0987
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.779 1.7876 1.7775
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν διαμορφωθεί στις 14.00 ώρα Ελλάδος στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Ευρώ 1.4457 1.455 1.4441
Γεν Ιαπωνίας 80.05 80.46 79.95
Λίρα Αγγλίας 1.6286 1.6382 1.6217
Φράγκο Ελβετίας 0.8421 0.8432 0.8393
Κορώνα Δανίας 5.1571 5.1631 5.1234
Κορώνα Νορβηγίας 5.4279 5.4553 5.4008
Κορώνα Σουηδίας 6.2759 6.2899 6.2136
Δολάριο Αυστραλίας 1.0608 1.0652 1.0579
Ρεάλ Βραζιλίας 1.5824 1.5824 1.5814
Δολάριο Καναδά 0.9748 0.9763 0.9728
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.7824 7.783 7.781
Πέσο Μεξικού 11.7921 11.8082 11.7637
Ρούβλι Ρωσίας 27.8387 27.8525 27.705
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.2314 1.2331 1.2272
Ραντ Νότιας Αφρικής 6.7714 6.786 6.71
Πρώτη καταχώρηση: 10/06/2011, 11:35