Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 15.00 ώρα Ελλάδος στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.4397 1.4432 1.4343
Γεν Ιαπωνίας 115.41 115.75 115.11
Λίρα Αγγλίας 0.8928 0.8929 0.8847
Φράγκο Ελβετίας 1.2112 1.2148 1.2079
Κορώνα Δανίας 7.4581 7.4592 7.4574
Κορώνα Νορβηγίας 7.8926 7.9194 7.885
Κορώνα Σουηδίας 9.1539 9.1717 9.1375
Δολάριο Αυστραλίας 1.3586 1.3602 1.355
Δολάριο Καναδά 1.4019 1.4027 1.3964
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 11.2155 11.2304 11.1709
Ρούβλι Ρωσίας 40.256 40.2595 40.1405
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.7734 1.7767 1.7673
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν διαμορφωθεί στις 15.00 ώρα Ελλάδος στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Εύρω 1.44 1.4432 1.4343
Γεν Ιαπωνίας 80.16 80.33 80.11
Λίρα Αγγλίας 1.6128 1.6261 1.611
Φράγκο Ελβετίας 0.8409 0.8432 0.8402
Κορώνα Δανίας 5.1773 5.1992 5.1688
Κορώνα Νορβηγίας 5.4804 5.516 5.472
Κορώνα Σουηδίας 6.3556 6.3891 6.3369
Δολάριο Αυστραλίας 1.0596 1.0612 1.0563
Ρεάλ Βραζιλίας 1.585 1.5883 1.584
Δολάριο Καναδά 0.9734 0.9753 0.9708
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.7886 7.7902 7.7878
Πέσο Μεξικού 11.7735 11.8229 11.7675
Ρούβλι Ρωσίας 27.9437 28.0025 27.861
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.2316 1.2342 1.2298
Ραντ Νότιας Αφρικής 6.7537 6.79 6.65
Πρώτη καταχώρηση: 22/06/2011, 12:26