Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 15:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.406 1.4227 1.4053
Γεν Ιαπωνίας 113.26 114.76 113.25
Λίρα Αγγλίας 0.8811 0.8891 0.8809
Φράγκο Ελβετίας 1.1747 1.1921 1.1744
Κορώνα Δανίας 7.4581 7.4591 7.4571
Κορώνα Νορβηγίας 7.7382 7.7491 7.71
Κορώνα Σουηδίας 9.1595 9.1684 9.0964
Δολάριο Αυστραλίας 1.3167 1.3292 1.3163
Δολάριο Καναδά 1.3618 1.3712 1.3609
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.9452 11.0679 10.9415
Ρούβλι Ρωσίας 39.645 39.9 39.63
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.719 1.7406 1.7182
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν διαμορφωθεί στις 15:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Ευρώ 1.4059 1.4227 1.4053
Γεν Ιαπωνίας 80.56 80.83 80.5
Λίρα Αγγλίας 1.5952 1.6041 1.5933
Φράγκο Ελβετίας 0.8356 0.8387 0.835
Κορώνα Δανίας 5.3042 5.3055 5.2403
Κορώνα Νορβηγίας 5.5034 5.5061 5.4228
Κορώνα Σουηδίας 6.5156 6.5189 6.3894
Δολάριο Αυστραλίας 1.0672 1.0732 1.0667
Ρεάλ Βραζιλίας 1.5652 1.5652 1.5614
Δολάριο Καναδά 0.9689 0.9692 0.9612
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.7845 7.785 7.781
Πέσο Μεξικού 11.7084 11.7155 11.6137
Ρούβλι Ρωσίας 28.1925 28.2023 28.0675
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.2238 1.2238 1.2204
Ραντ Νότιας Αφρικής 6.7835 6.79 6.6812
Πρώτη καταχώρηση: 11/07/2011, 12:19