Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του Ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 15:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
Δολάριο ΗΠΑ 1.4195 1.4294 1.4137
Γεν Ιαπωνίας 111.94 112.67 111.45
Λίρα Αγγλίας 0.8777 0.8831 0.8758
Φράγκο Ελβετίας 1.1664 1.1752 1.1607
Κορώνα Δανίας 7.4529 7.4551 7.4512
Κορώνα Νορβηγίας 7.7681 7.8136 7.7605
Κορώνα Σουηδίας 9.1039 9.1554 9.0959
Δολάριο Αυστραλίας 1.3225 1.3309 1.3208
Δολάριο Καναδά 1.3438 1.3512 1.3401
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 11.0631 11.1367 11.0215
Ρούβλι Ρωσίας 39.6475 39.8491 39.57
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.7203 1.7313 1.7143
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν διαμορφωθεί στις 15.00 ώρα Ελλάδος στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Ευρώ 1.4197 1.4294 1.4137
Γεν Ιαπωνίας 78.84 79.03 78.6
Λίρα Αγγλίας 1.6173 1.6199 1.612
Φράγκο Ελβετίας 0.8216 0.8237 0.819
Κορώνα Δανίας 5.2491 5.2717 5.2141
Κορώνα Νορβηγίας 5.4699 5.5161 5.4432
Κορώνα Σουηδίας 6.4128 6.4604 6.3717
Δολάριο Αυστραλίας 1.0729 1.0772 1.069
Ρεάλ Βραζιλίας 1.5618 1.5653 1.5618
Δολάριο Καναδά 0.9466 0.9493 0.9445
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.7929 7.7944 7.7902
Πέσο Μεξικού 11.6555 11.6807 11.6203
Ρούβλι Ρωσίας 27.935 28.1375 27.915
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.2114 1.2143 1.2108
Ραντ Νότιας Αφρικής 6.825 6.8922 6.8068
Πρώτη καταχώρηση: 21/07/2011, 07:20