Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 11:00 ώρα Ελλάδας στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.2987 1.302 1.2961
Γεν Ιαπωνίας 108.43 108.54 108.1
Λίρα Αγγλίας 0.8404 0.8425 0.8395
Φράγκο Ελβετίας 1.2505 1.2563 1.2494
Κορώνα Δανίας 7.4501 7.4513 7.4499
Κορώνα Νορβηγίας 7.7385 7.757 7.736
Κορώνα Σουηδίας 8.9266 8.9364 8.8941
Δολάριο Αυστραλίας 1.3085 1.3096 1.3061
Δολάριο Καναδά 1.2971 1.2982 1.2942
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.0956 10.121 10.0783
Ρούβλι Ρωσίας 40.2539 – –
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.683 1.687 1.6822