Λονδίνο – Fin.-Times100 5.828,67 -16,62 -0,29%
Παρίσι – CAC-40 3.928,68 -35,31 -1,99%
Ζυρίχη – SMI 6.353,76 -50,86 -0,78%
Φρανκφούρτη -DAX Index30 6.981,49 -81,60 -1,16%
Φρανκφούρτη -EuroStoxx 50 2.883,84 -25,89 -0,86%
Λονδίνο – Fin.-Times100 5.828,67 -16,62 -0,29%
Παρίσι – CAC-40 3.928,68 -35,31 -1,99%
Ζυρίχη – SMI 6.353,76 -50,86 -0,78%
Φρανκφούρτη -DAX Index30 6.981,49 -81,60 -1,16%
Φρανκφούρτη -EuroStoxx 50 2.883,84 -25,89 -0,86%
Sign in to your account