Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 14:00 ώρα Ελλάδας στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.4168 1.4184 1.4144
Γεν Ιαπωνίας 115.07 115.18 114.43
Λίρα Αγγλίας 0.8712 0.8744 0.8694
Φράγκο Ελβετίας 1.2823 1.2861 1.2777
Κορώνα Δανίας 7.4564 7.4579 7.4563
Κορώνα Νορβηγίας 7.8869 7.898 7.8605
Κορώνα Σουηδίας 8.8914 8.8974 8.8507
Δολάριο Αυστραλίας 1.4093 1.4246 1.4058
Δολάριο Καναδά 1.3828 1.3972 1.3806
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 11.0449 11.0603 11.0277
Ρούβλι Ρωσίας 40.09 40.308 40.0538
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.7929 1.806 1.7911
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 11:00 ώρα Ελλάδας στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.4159 1.4184 1.4154
Γεν Ιαπωνίας 114.92 115.02 114.43
Λίρα Αγγλίας 0.8717 0.8744 0.8715
Φράγκο Ελβετίας 1.2818 1.2837 1.2777
Κορώνα Δανίας 7.4564 7.4579 7.4563
Κορώνα Νορβηγίας 7.8818 7.898 7.8605
Κορώνα Σουηδίας 8.8735 8.8924 8.8525
Δολάριο Αυστραλίας 1.4102 1.4246 1.4094
Δολάριο Καναδά 1.3876 1.3972 1.3874
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 11.0396 11.0603 11.0358
Ρούβλι Ρωσίας 40.1339 40.308 40.1279
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.7937 1.806 1.7937
Πρώτη καταχώρηση: 21/03/2011, 11:06