Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 12.00 ώρα Ελλάδας στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.4062 1.4085 1.4019
Γεν Ιαπωνίας 114.95 115.13 114.19
Λίρα Αγγλίας 0.8807 0.8812 0.8758
Φράγκο Ελβετίας 1.2921 1.2982 1.2912
Κορώνα Δανίας 7.457 7.4582 7.4561
Κορώνα Νορβηγίας 7.8975 7.9188 7.878
Κορώνα Σουηδίας 8.9826 9.0232 8.9685
Δολάριο Αυστραλίας 1.367 1.3722 1.3639
Δολάριο Καναδά 1.3777 1.3819 1.3757
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.9675 10.9864 10.9246
Ρούβλι Ρωσίας 39.91 39.98 39.852
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.7729 1.7767 1.7685
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν διαμορφωθεί στις 12:00 ώρα Ελλάδος στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Eυρώ 1.4062 1.4085 1.4019
Γεν Ιαπωνίας 81.73 81.84 81.33
Λίρα Αγγλίας 1.5962 1.6022 1.5958
Φράγκο Ελβετίας 0.9185 0.9233 0.9175
Κορώνα Δανίας 5.301 5.3185 5.2934
Κορώνα Νορβηγίας 5.613 5.6392 5.6059
Κορώνα Σουηδίας 6.383 6.4197 6.3715
Δολάριο Αυστραλίας 1.0287 1.0314 1.0232
Ρεάλ Βραζιλίας 1.6608 – –
Δολάριο Καναδά 0.9799 0.9822 0.9796
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.7989 7.8019 7.793
Πέσο Μεξικού 11.9716 11.9885 11.9602
Ρούβλι Ρωσίας 28.363 28.436 28.348
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.2616 1.2634 1.2608
Ραντ Νότιας Αφρικής 6.8761 6.8851 6.8