Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.4493 1.4519 1.4374
Γεν Ιαπωνίας 121.18 122.42 120.15
Λίρα Βρετανίας 0.8908 0.891 0.8819
Φράγκο Ελβετίας 1.2971 1.3105 1.2967
Κορώνα Δανίας 7.4579 7.4584 7.4564
Κορώνα Νορβηγίας 7.9037 7.9164 7.857
Κορώνα Σουηδίας 9.0895 9.1062 9.0311
Δολάριο Αυστραλίας 1.3847 1.3847 1.3728
Δολάριο Καναδά 1.3971 1.3985 1.3785
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 11.2662 11.284 11.174
Ρούβλι Ρωσίας 40.7275 40.78 40.3935
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.8237 1.8251 1.8082
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν διαμορφωθεί στις 18.00 ώρα Ελλάδος στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Ευρώ 1.4494 1.4519 1.4374
Γεν Ιαπωνίας 83.59 84.81 83.44
Λίρα Αγγλίας 1.627 1.6353 1.6225
Φράγκο Ελβετίας 0.8949 0.9079 0.8941
Κορώνα Δανίας 5.145 5.1863 5.1353
Κορώνα Νορβηγίας 5.4547 5.4998 5.4204
Κορώνα Σουηδίας 6.2755 6.3195 6.2406
Δολάριο Αυστραλίας 1.0467 1.0523 1.0387
Ρεάλ Βραζιλίας 1.5855 1.5855 1.5745
Δολάριο Καναδά 0.964 0.9647 0.9553
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.7725 7.7741 7.7685
Πέσο Μεξικού 11.8024 11.8046 11.7425
Ρούβλι Ρωσίας 28.105 28.172 28.02
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.2584 1.262 1.2552
Ραντ Νότιας Αφρικής 6.7182 6.7281 6.627
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν διαμορφωθεί στις 15.00 ώρα Ελλάδος στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Ευρώ 1.4465 1.4481 1.4374
Γεν Ιαπωνίας 84.17 84.81 83.44
Λίρα Αγγλίας 1.6272 1.6353 1.6225
Φράγκο Ελβετίας 0.8989 0.9079 0.8982
Κορώνα Δανίας 5.1546 5.1863 5.1488
Κορώνα Νορβηγίας 5.4433 5.4998 5.4326
Κορώνα Σουηδίας 6.2755 6.3195 6.2514
Δολάριο Αυστραλίας 1.0484 1.0512 1.0387
Ρεάλ Βραζιλίας 1.5797 1.5808 1.579
Δολάριο Καναδά 0.9582 0.9636 0.9553
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.773 7.7741 7.7685
Πέσο Μεξικού 11.7752 11.7942 11.746
Ρούβλι Ρωσίας 28.1235 28.172 28.02
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.2568 1.262 1.2555
Ραντ Νότιας Αφρικής 6.7001 6.7281 6.627
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 15:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.4466 1.4481 1.4374
Γεν Ιαπωνίας 121.77 122.42 120.15
Λίρα Αγγλίας 0.8886 0.8902 0.8819
Φράγκο Ελβετίας 1.3007 1.3105 1.2968
Κορώνα Δανίας 7.4579 7.4584 7.4564
Κορώνα Νορβηγίας 7.872 7.9164 7.857
Κορώνα Σουηδίας 9.0799 9.1062 9.0311
Δολάριο Αυστραλίας 1.3797 1.3839 1.3728
Δολάριο Καναδά 1.3863 1.3869 1.3785
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 11.2468 11.2552 11.174
Ρούβλι Ρωσίας 40.693 40.693 40.3935
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.8182 1.819 1.8082
Πρώτη ενημέρωση: 12/4/2011, 15:08