Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 12.00 ώρα Ελλάδος στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.4493 1.4517 1.4458
Γεν Ιαπωνίας 116.84 117.37 116.63
Λίρα Αγγλίας 0.8878 0.888 0.8843
Φράγκο Ελβετίας 1.2208 1.2236 1.2183
Κορώνα Δανίας 7.4551 7.4557 7.4542
Κορώνα Νορβηγίας 7.8001 7.8035 7.764
Κορώνα Σουηδίας 8.9801 8.9942 8.9742
Δολάριο Αυστραλίας 1.3582 1.3588 1.3537
Δολάριο Καναδά 1.4167 1.417 1.4116
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 11.2733 11.2873 11.2435
Ρούβλι Ρωσίας 40.4041 40.425 40.3
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.7841 1.7869 1.7811
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν διαμορφωθεί στις 12.00 ώρα Ελλάδος στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Ευρώ 1.4494 1.4517 1.4458
Γεν Ιαπωνίας 80.59 81.01 80.56
Λίρα Αγγλίας 1.6325 1.6379 1.6317
Φράγκο Ελβετίας 0.842 0.845 0.8417
Κορώνα Δανίας 5.1423 5.1552 5.1339
Κορώνα Νορβηγίας 5.3809 5.3883 5.3539
Κορώνα Σουηδίας 6.1939 6.2164 6.1788
Δολάριο Αυστραλίας 1.0668 1.0714 1.0645
Ρεάλ Βραζιλίας 1.5749 1.5749 1.5739
Δολάριο Καναδά 0.9774 0.9788 0.9742
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.777 7.7783 7.7758
Πέσο Μεξικού 11.6313 11.6523 11.6187
Ρούβλι Ρωσίας 27.8749 27.9125 27.8381
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.2317 1.2335 1.2306
Ραντ Νότιας Αφρικής 6.7145 6.7275 6.6531
Πρώτη καταχώρηση: 03/07/2011, 07:11