Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 14:00 ώρα Ελλάδας στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.4232 1.4293 1.4189
Γεν Ιαπωνίας 114.29 114.52 113.56
Λίρα Αγγλίας 0.88 0.8843 0.8793
Φράγκο Ελβετίας 1.205 1.2141 1.2015
Κορώνα Δανίας 7.4588 7.4593 7.4579
Κορώνα Νορβηγίας 7.9201 7.9255 7.882
Κορώνα Σουηδίας 9.1805 9.1964 9.1614
Δολάριο Αυστραλίας 1.3524 1.3538 1.3448
Δολάριο Καναδά 1.3984 1.4019 1.3957
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 11.0927 11.1341 11.0597
Ρούβλι Ρωσίας 40.0963 40.1275 40.01
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.7587 1.765 1.7569
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν διαμορφωθεί στις 14.00 ώρα Ελλάδος στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Ευρώ 1.4231 1.4293 1.4189
Γεν Ιαπωνίας 80.28 80.36 80
Λίρα Αγγλίας 1.6172 1.6184 1.6107
Φράγκο Ελβετίας 0.8465 0.8518 0.8452
Κορώνα Δανίας 5.2403 5.2556 5.2169
Κορώνα Νορβηγίας 5.5642 5.5797 5.5207
Κορώνα Σουηδίας 6.4497 6.478 6.409
Δολάριο Αυστραλίας 1.0524 1.0617 1.0492
Ρεάλ Βραζιλίας 1.5975 – –
Δολάριο Καναδά 0.9826 0.9849 0.9802
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.7931 7.7957 7.7898
Πέσο Μεξικού 11.9268 11.9592 11.9085
Ρούβλι Ρωσίας 28.162 28.2124 28.0938
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.2366 1.2401 1.2333
Ραντ Νότιας Αφρικής 6.8076 6.8272 6.7395
Πρώτη Καταχώρηση: Δευτέρα, 20. 06. 2011 – 11:15