Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
Δολάριο ΗΠΑ 1.4375 1.44 1.4329
Γεν Ιαπωνίας 111.67 112.09 111.42
Λίρα Αγγλίας 0.8794 0.8804 0.878
Φράγκο Ελβετίας 1.1521 1.1535 1.1491
Κορόνα Δανίας 7.4512 7.4522 7.4503
Κορόνα Νορβηγίας 7.741 7.7698 7.729
Κορόνα Σουηδίας 9.0817 9.1311 9.0567
Δολάριο Αυστραλίας 1.3 1.3039 1.2975
Δολάριο Καναδά 1.3612 1.3647 1.3595
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 11.1988 11.2209 11.1655
Ρούβλι Ρωσίας 39.62 39.6555 39.44
Δολάριο Σιγκπούρης 1.7278 1.7309 1.7232
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν διαμορφωθεί στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
Ευρώ 1.4375 1.44 1.4329
Γεν Ιαπωνίας 77.68 78.02 77.6
Λίρα Αγγλίας 1.6343 1.6364 1.6306
Φράγκο Ελβετίας 0.8015 0.8026 0.8001
Κορόνα Δανίας 5.1827 5.1992 5.1727
Κορίνα Νορβηγίας 5.3849 5.4161 5.3667
Κορόνα Σουηδίας 6.317 6.3681 6.2885
Δολάριο Αυστραλίας 1.1053 1.1075 1.1006
Ρεάλ Βραζιλίας 1.5545 – –
Δολάριο Καναδά 0.9466 0.9502 0.9462
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.7923 7.7927 7.7898
Πέσο Μεξικού 11.6248 11.6577 11.6165
Ρούβλι Ρωσίας 27.56 27.62 27.49
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.2026 1.2045 1.2008
Ραντ Νότιας Αφρικής 6.6269 6.682 6.59
Πρώτη Καταχώρηση: Πέμπτη, 28. 07. 2011 – 07:18