Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι των ξένων νομισμάτων είχαν διαμορφωθεί στις 15:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
Δολάριο ΗΠΑ 1.4435 1.4449 1.4367
Γεν Ιαπωνίας 111.09 111.59 110.94
Λίρα Αγγλίας 0.8846 0.8858 0.8823
Φράγκο Ελβετίας 1.1427 1.1444 1.1391
Κορόνα Δανίας 7.4501 7.4511 7.449
Κορόνα Νορβηγίας 7.7832 7.8146 7.77
Κορόνα Σουηδίας 9.0903 9.1092 9.0816
Δολάριο Αυστραλίας 1.3748 1.3791 1.3711
Δολάριο Καναδά 1.4233 1.4254 1.4188
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 11.2562 11.2651 11.1991
Ρούβλι Ρωσίας 41.707 41.7362 41.4875
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.7397 1.7435 1.7353
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν διαμορφωθεί στις 15:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Ευρώ 1.4435 1.4449 1.4367
Γεν Ιαπωνίας 76.94 77.5 76.88
Λίρα Αγγλίας 1.6316 1.6338 1.6276
Φράγκο Ελβετίας 0.7916 0.7945 0.7889
Κορώνα Δανίας 5.16 5.184 5.1543
Κορώνα Νορβηγίας 5.3906 5.436 5.381
Κορώνα Σουηδίας 6.297 6.3316 6.2882
Δολάριο Αυστραλίας 1.0497 1.0506 1.0414
Ρεάλ Βραζιλίας 1.6089 – –
Δολάριο Καναδά 0.986 0.9884 0.9849
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.7971 7.7982 7.7948
Πέσο Μεξικού 12.4628 12.5249 12.4488
Ρούβλι Ρωσίας 28.884 28.9088 28.835
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.2056 1.2112 1.2045
Ραντ Νότιας Αφρικής 7.2071 7.2366 7.15