Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 11.00 ώρα Ελλάδος στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.3295 1.3361 1.3251
Γεν Ιαπωνίας 108.12 108.52 107.79
Λίρα Αγγλίας 0.8578 0.8591 0.8542
Φράγκο Ελβετίας 1.2456 1.2488 1.2416
Κορώνα Δανίας 7.4524 7.4541 7.4525
Κορώνα Νορβηγίας 7.79 7.7995 7.7689
Κορώνα Σουηδίας 8.9446 8.9823 8.9345
Δολάριο Αυστραλίας 1.3037 1.3082 1.3008
Δολάριο Καναδά 1.3201 1.3289 1.3161
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.332 10.3838 10.2994
Ρούβλι Ρωσίας 40.9081
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.7062 1.7136 1.7053