Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 11:00 ώρα Ελλάδας στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.3241 1.3325 1.3237
Γεν Ιαπωνίας 108.59 109.3 108.59
Λίρα Αγγλίας 0.8492 0.8542 0.8487
Φράγκο Ελβετίας 1.2583 1.2628 1.2583
Κορώνα Δανίας 7.4527 7.4547 7.4528
Κορώνα Νορβηγίας 7.808 7.8127 7.79
Κορώνα Σουηδίας 8.9407 8.9548 8.9204
Δολάριο Αυστραλίας 1.3239 1.3275 1.3207
Δολάριο Καναδά 1.3245 1.3294 1.3246
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.2902 10.3491 10.2896
Ρούβλι Ρωσίας 40.9078 – –
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.7066 1.7147 1.7086